<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RealDolmen Blog</title>
	<atom:link href="http://blogs.realdolmen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.realdolmen.com</link>
	<description>We make ICT work for your Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Join our Business Insights event and find out how to make information from your data</title>
		<link>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/05/16/business-insights-event-how-to-make-information/</link>
		<comments>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/05/16/business-insights-event-how-to-make-information/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Verschueren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[RealDolmen]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[cxo]]></category>
		<category><![CDATA[dries van nieuwenhuyse]]></category>
		<category><![CDATA[master data management]]></category>
		<category><![CDATA[mdm]]></category>
		<category><![CDATA[performance management]]></category>
		<category><![CDATA[systemisch performance management]]></category>
		<category><![CDATA[vlerick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.realdolmen.com/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[On 21 June 2012 we organize our Business Insight event @Vlerick in Ghent. A huge amount of companies allocate significant amount of resources to manage growing data year after year. We explicitly mention data because most of those companies lack the ability to transform data into information and to create real insight. This makes it difficult to reach strategic goals and it undermines your core business capabilities. During this Business Insight event we will introduce you to a combination of practical business cases and innovation sessions. Each of these zoom into essential business insight elements and give you head start when you want to actually use those business insight elements. This session will mainly deal with topics such as: BI &#8211; Performance Management Master Data Management (MDM) Big Data Discovery Professor Dries Van Nieuwenhuyse, one of the gurus in the BI domain, will give a keynote address and all attendees will get a free copy of his new book &#8220;Systemisch Performance Management&#8220;. We also have our customers J&#38;J and Antwerp Gas Terminal presenting their business case. The event is tailored to issues faced by the modern CxO&#8217;s and managerial level functions. Registration is free via our website. Download the Event Brochure: RealDolmen Business Insight 2012-06-21]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On 21 June 2012 we organize our <strong>Business Insight event</strong> @Vlerick in Ghent.</p>
<p>A huge amount of companies allocate significant amount of resources to manage growing data year after year. We explicitly mention data because most of those companies lack the ability to transform data into information and to create real insight. This makes it difficult to reach strategic goals and it undermines your core business capabilities.</p>
<p>During this Business Insight event we will introduce you to a combination of practical business cases and innovation sessions. Each of these zoom into essential business insight elements and give you head start when you want to actually use those business insight elements.</p>
<p>This session will mainly deal with topics such as:</p>
<ul>
<li>BI &#8211; Performance Management</li>
<li>Master Data Management (MDM)</li>
<li>Big Data</li>
<li>Discovery</li>
</ul>
<p><strong>Professor Dries Van Nieuwenhuyse</strong>, one of the gurus in the BI domain, will give a <strong>keynote address</strong> and all attendees will get a free copy of his new book &#8220;<a href="http://kanaalz.knack.be/z-expert-er-zijn-grenzen-aan-de-groei-110512#" target="_blank">Systemisch Performance Management</a>&#8220;.</p>
<p>We also have our customers<strong> J&amp;J and Antwerp Gas Terminal presenting their business case</strong>.</p>
<p>The event is tailored to issues faced by the modern CxO&#8217;s and managerial level functions.</p>
<p><a href="http://www.realdolmen.com/en/events/business-insight" target="_blank">Registration is free via our website.</a></p>
<p><a href="http://blogs.realdolmen.com/wp-content/uploads/2012/05/RealDolmen-Business-Insight-20120621-Digital-Invitation.pdf" target="_blank">Download the Event Brochure: RealDolmen Business Insight 2012-06-21</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblogs.realdolmen.com%2Fblog%2F2012%2F05%2F16%2Fbusiness-insights-event-how-to-make-information%2F&amp;title=Join%20our%20Business%20Insights%20event%20and%20find%20out%20how%20to%20make%20information%20from%20your%20data" id="wpa2a_4"><img src="http://blogs.realdolmen.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/05/16/business-insights-event-how-to-make-information/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RealDolmen helpt Vlerick Management School in kaart brengen dankzij VIPER</title>
		<link>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/05/08/realdolmen-helpt-vlerick-management-school-in-kaart-brengen-dankzij-viper/</link>
		<comments>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/05/08/realdolmen-helpt-vlerick-management-school-in-kaart-brengen-dankzij-viper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Verschueren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RealDolmen]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Vlerick Management School]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[custom development]]></category>
		<category><![CDATA[customer case]]></category>
		<category><![CDATA[customer relationship management]]></category>
		<category><![CDATA[maarten van der biest]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft CRM]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[viper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.realdolmen.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Van jaarplanning over studentenregistratie tot boekhouding Een academische omgeving als Vlerick Leuven Gent Management School is een ingewikkeld kluwen. Je hebt studenten die een voltijdse opleiding en studenten die kortlopende modules volgen. Gastsprekers zijn vaak mensen uit het bedrijfsleven met volgeplamuurde agenda’s. Wie geeft waar en wanneer welke sessie? Wie moet waar en wanneer zijn? Wie begeleidt welk project? Wie werkt aan welke publicatie? Is de entrance fee van deze of gene al betaald? Honderden vragen dus die opgelost moeten worden wil je een school als deze runnen. De uitdaging bij Vlerick was dat informatie verspreid zat op verschillende plaatsen, onder allemaal verschillende programma’s en formats. Samen met RealDolmen zocht en vond Vlerick een geïntegreerd programma en doopte het VIPER.  Het VIPER project is een combinatie van Microsoft CRM, SharePoint, Business Intelligence en BizTalk. Het stelt Vlerick in staat alle informatie te verzamelen en aan elkaar te linken.  De twee basisideeën: integratie en transparantie! &#8220;De toegevoegde waarde van RealDolmen is de flexibiliteit in capaciteit met kennis, zowel op functioneel, technisch als programmatorisch vlak. Met de juiste spirit en de nodige goodwill hebben ze zoveel mensen ingezet als op dat moment nodig was.&#8221; Maarten Van der Biest, IT Manager Vlerick Management School Lees de volledige case op de realdolmen website. Nog meer getuigenissen van klanten van RealDolmen vindt u hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignleft size-full wp-image-1963" style="border: 5px solid white" src="http://blogs.realdolmen.com/wp-content/uploads/2012/05/vlericklogo.gif" alt="vlerick-logo" width="215" height="69" />Van jaarplanning over studentenregistratie tot boekhouding</h2>
<p>Een academische omgeving als Vlerick Leuven Gent Management School is  een ingewikkeld kluwen. Je hebt studenten die een voltijdse opleiding  en studenten die kortlopende modules volgen. Gastsprekers zijn vaak  mensen uit het bedrijfsleven met volgeplamuurde agenda’s. Wie geeft waar  en wanneer welke sessie? Wie moet waar en wanneer zijn? Wie begeleidt  welk project? Wie werkt aan welke publicatie? Is de entrance fee van  deze of gene al betaald? Honderden vragen dus die opgelost moeten worden  wil je een school als deze runnen. De uitdaging bij Vlerick was dat  informatie verspreid zat op verschillende plaatsen, onder allemaal  verschillende programma’s en formats. Samen met RealDolmen zocht en vond  Vlerick een geïntegreerd programma en doopte het VIPER.  Het VIPER  project is een combinatie van Microsoft CRM, SharePoint, Business  Intelligence en BizTalk. Het stelt Vlerick in staat alle informatie te  verzamelen en aan elkaar te linken.  De twee basisideeën: integratie en  transparantie!</p>
<p><strong>&#8220;De toegevoegde waarde van RealDolmen is de flexibiliteit in  capaciteit met kennis, zowel op functioneel, technisch als  programmatorisch vlak. Met de juiste spirit en de nodige goodwill hebben  ze zoveel mensen ingezet als op dat moment nodig was.&#8221;</strong><br />
Maarten Van der Biest, IT Manager Vlerick Management School</p>
<p><a href="http://www.realdolmen.com/nl/sectors-references/healthcare-education/Vlerick" target="_blank">Lees de volledige case op de realdolmen website.</a></p>
<p><a href="http://www.realdolmen.com/nl/sectors-references" target="_blank">Nog meer getuigenissen van klanten van RealDolmen vindt u hier.</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblogs.realdolmen.com%2Fblog%2F2012%2F05%2F08%2Frealdolmen-helpt-vlerick-management-school-in-kaart-brengen-dankzij-viper%2F&amp;title=RealDolmen%20helpt%20Vlerick%20Management%20School%20in%20kaart%20brengen%20dankzij%20VIPER" id="wpa2a_8"><img src="http://blogs.realdolmen.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/05/08/realdolmen-helpt-vlerick-management-school-in-kaart-brengen-dankzij-viper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RealDolmen presenteert sessie over Closed Loop Marketing op 15de Data Driven Marketing Congress</title>
		<link>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/04/20/realdolmen-presenteert-sessie-over-closed-loop-marketing-op-15de-data-driven-marketing-congress/</link>
		<comments>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/04/20/realdolmen-presenteert-sessie-over-closed-loop-marketing-op-15de-data-driven-marketing-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Verschueren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[RealDolmen]]></category>
		<category><![CDATA[STIMA]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[customer relationship management]]></category>
		<category><![CDATA[data driven]]></category>
		<category><![CDATA[data driven marketing congress]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[master data management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.realdolmen.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Bedrijven bezitten vaak massa’s data, maar weten niet altijd goed hoe die uit de systemen te halen en of die data wel correct, eenduidig of relevant is. Zelfs als dat allemaal wel goed zit, is het nog de vraag hoe u van die data bruikbare informatie maakt die op een zinvolle manier ter beschikking is van uw medewerkers, of zelfs van uw klanten. Nochtans is deze data een van de belangrijkste wapens die u ter beschikking heeft om als bedrijf succesvol te zijn. STIMA organiseert daarom op 24 mei het 15de Data Driven Marketing Congress waar dit onderwerp in een aantal sessies uitgediept wordt.  Van de interpretatie van digitale body language tot social-data-driven CRM en van slimme lead nurturing tot het afsluiten van de koop. Tim Claes, Business Strategy Manager Enterprise Solutions bij RealDolmen presenteert tijdens het congres een sessie onder de titel “Geautomatiseerde Closed Loop Marketing… Nieuwe wijn in oude vaten?” Waarom u zijn sessie moet bijwonen, laten we hem zelf verwoorden: “Bovenaan op de agenda van CMO’s moet de automatisatie van Closed Loop Marketing staan. Waarom? Heel simpel. Omdat 88% van de top presterende bedrijven gebruik maakt van Closed Loop Marketing. Daartegenover staat dat slechts 43% van de gemiddelde presterende organisatie er ook gebruik van maakt. Als dat geen goede reden is. En omdat Closed Loop Marketing niet langer kan overleven zonder informatietechnologie, nog een leuk weetje: volgens Gartner zullen CMO’s rond 2017 over een groter budget beschikken dan CIO. De toekomst ziet er voor u dus alvast rooskleurig uit, beste Marketeer!”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedrijven bezitten vaak massa’s data, maar weten niet altijd goed hoe die uit de systemen te halen en of die data wel correct, eenduidig of relevant is. Zelfs als dat allemaal wel goed zit, is het nog de vraag hoe u van die data bruikbare informatie maakt die op een zinvolle manier ter beschikking is van uw medewerkers, of zelfs van uw klanten.</p>
<p>Nochtans is deze data een van de belangrijkste wapens die u ter beschikking heeft om als bedrijf succesvol te zijn.</p>
<p><a href="http://www.stima.be/nl/agenda/data-driven-marketing-congress-2012" target="_blank"><a href="http://www.stima.be/nl/agenda/data-driven-marketing-congress-2012"><img class="alignright size-full wp-image-1803" src="http://blogs.realdolmen.com/wp-content/uploads/2012/04/datadrivenmarketingcongres.jpg" alt="datadrivenmarketingcongres" width="200" height="200" /></a>STIMA organiseert daarom op 24 mei het 15de Data Driven Marketing Congress</a> waar dit onderwerp in een aantal sessies uitgediept wordt.  Van de interpretatie van digitale body language tot social-data-driven CRM en van slimme lead nurturing tot het afsluiten van de koop.</p>
<p><a href="http://blogs.realdolmen.com/experts/category/business-ict-trends/" target="_blank">Tim Claes, Business Strategy Manager Enterprise Solutions</a> bij RealDolmen presenteert tijdens het congres een sessie onder de titel “<strong>Geautomatiseerde Closed Loop Marketing… Nieuwe wijn in oude vaten?</strong>”</p>
<p>Waarom u zijn sessie moet bijwonen, laten we hem zelf verwoorden:</p>
<blockquote><p><a href="http://blogs.realdolmen.com/experts/category/business-ict-trends/"><img class="alignleft size-full wp-image-1802" src="http://blogs.realdolmen.com/wp-content/uploads/2012/04/Tim_Claes2.jpg" alt="Tim-Claes" width="73" height="73" /></a>“Bovenaan op de agenda van CMO’s moet de automatisatie van Closed Loop Marketing staan. Waarom? Heel simpel. Omdat 88% van de top presterende bedrijven gebruik maakt van Closed Loop Marketing. Daartegenover staat dat slechts 43% van de gemiddelde presterende organisatie er ook gebruik van maakt. Als dat geen goede reden is. En omdat Closed Loop Marketing niet langer kan overleven zonder informatietechnologie, nog een leuk weetje: volgens Gartner zullen CMO’s rond 2017 over een groter budget beschikken dan CIO. De toekomst ziet er voor u dus alvast rooskleurig uit, beste Marketeer!”</p></blockquote>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblogs.realdolmen.com%2Fblog%2F2012%2F04%2F20%2Frealdolmen-presenteert-sessie-over-closed-loop-marketing-op-15de-data-driven-marketing-congress%2F&amp;title=RealDolmen%20presenteert%20sessie%20over%20Closed%20Loop%20Marketing%20op%2015de%20Data%20Driven%20Marketing%20Congress" id="wpa2a_12"><img src="http://blogs.realdolmen.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/04/20/realdolmen-presenteert-sessie-over-closed-loop-marketing-op-15de-data-driven-marketing-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimses op de Innovatieroute</title>
		<link>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/04/17/rimses-op-de-innovatieroute/</link>
		<comments>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/04/17/rimses-op-de-innovatieroute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Verschueren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[RealDolmen]]></category>
		<category><![CDATA[EAM]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[antwerp expo]]></category>
		<category><![CDATA[belgian maintenance association]]></category>
		<category><![CDATA[bemas]]></category>
		<category><![CDATA[e-catalogus]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[punch-out]]></category>
		<category><![CDATA[rimses]]></category>
		<category><![CDATA[tradcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.realdolmen.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Zoals we vorige maand al even aankondigden, staat RealDolmen met Rimses, haar EAM oplossing, op de Maintenance 2012 beurs. Op 18 april kan je een uitgestippelde route volgen die je langs alle standhouders brengt die kans maken op de Bemas Innovation Award 2012. Op 18 April, om 14u kan je de presentatie bijwonen van de Rimses inzending op de RealDolmen stand te vinden op locatie C3024. Daar wordt het dossier gepresenteerd over de Punch-out koppeling tussen Rimses en een e-Catalogus. De koppeling zal het inkoopproces voor een logistieke gebruiker sterk vereenvoudigen, want het geeft een Rimses gebruiker de mogelijkheid om via een koppeling naar een e-Catalogus, de bestelling van MRO-artikels rechtstreeks te plaatsen, waarbij de artikelgegevens, met bijhorende prijzen worden opgehaald en ingeladen in het Rimses pakket. Alle artikels uit de e-Catalogus van een leverancier, zijn steeds online beschikbaar met alle nodige technische informatie, dit artikelbestand wordt onderhouden door de toeleverancier. Natuurlijk kan u tijdens de hele beurs terecht op de stand voor meer informatie over Rimses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals we vorige maand al even aankondigden, staat RealDolmen met <a href="http://www.rimses.be" target="_blank">Rimses, haar EAM oplossing</a>, op de Maintenance 2012 beurs. Op 18 april kan je een uitgestippelde route volgen die je langs alle standhouders brengt die kans maken op de Bemas Innovation Award 2012.</p>
<p><a href="http://www.easyfairs.com/nl/events_216/maintenance-antwerp-2012_23955/maintenance-antwerp-2012_23958/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1769" src="http://blogs.realdolmen.com/wp-content/uploads/2012/04/bemas.jpg" alt="maintenance 2012" width="673" height="125" /></a></p>
<p>Op 18 April, om 14u kan je de presentatie bijwonen van de Rimses inzending op de RealDolmen stand te vinden op locatie C3024. Daar wordt het dossier gepresenteerd over de Punch-out koppeling tussen Rimses en een e-Catalogus.</p>
<p>De koppeling zal het inkoopproces voor een logistieke gebruiker sterk vereenvoudigen, want het geeft een Rimses gebruiker de mogelijkheid om via een koppeling naar een e-Catalogus, de bestelling van MRO-artikels rechtstreeks te plaatsen, waarbij de artikelgegevens, met bijhorende prijzen worden opgehaald en ingeladen in het Rimses pakket. Alle artikels uit de e-Catalogus van een leverancier, zijn steeds online beschikbaar met alle nodige technische informatie, dit artikelbestand wordt onderhouden door de toeleverancier.</p>
<p>Natuurlijk kan u tijdens de hele beurs terecht op de stand voor meer informatie over Rimses.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblogs.realdolmen.com%2Fblog%2F2012%2F04%2F17%2Frimses-op-de-innovatieroute%2F&amp;title=Rimses%20op%20de%20Innovatieroute" id="wpa2a_16"><img src="http://blogs.realdolmen.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/04/17/rimses-op-de-innovatieroute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RealDolmen nominated in 3 categories at the DataNews Awards for Excellence 2012</title>
		<link>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/04/02/realdolmen-nominated-in-3-categories-at-the-datanews-awards-for-excellence-2012/</link>
		<comments>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/04/02/realdolmen-nominated-in-3-categories-at-the-datanews-awards-for-excellence-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Verschueren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[RealDolmen]]></category>
		<category><![CDATA[Data News]]></category>
		<category><![CDATA[System Integrator]]></category>
		<category><![CDATA[awards for excellence]]></category>
		<category><![CDATA[company of the year]]></category>
		<category><![CDATA[network integrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.realdolmen.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[In case you missed the announcement, RealDolmen has been nominated (i.e. we&#8217;re in the shortlist with 2 other companies) for the DataNews Awards for Excellence 2012 in the following categories: System Integrator of the Year Network Integrator of the Year Company of the Year The award winners will be selected by a jury and announced on the 26th of April during the gala evening. Thanks to everyone who voted for us in order to get the nominations!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In case you missed the announcement, RealDolmen has been nominated (i.e.  we&#8217;re in the shortlist with 2 other companies) for the<a href="http://acties.datanews.knack.be/acties/datanews/datanewsawards_2012/" target="_blank"> DataNews Awards  for Excellence 2012</a> in the following categories:</p>
<ul>
<li>System Integrator of  the Year</li>
<li>Network Integrator of the Year</li>
<li>Company of the Year</li>
</ul>
<p>The  award winners will be selected by a jury and announced on the 26th of  April during the gala evening.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://acties.datanews.knack.be/acties/datanews/datanewsawards_2012/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1687" src="http://blogs.realdolmen.com/wp-content/uploads/2012/04/DNA2012.png" alt="Data News Awards for Excellence 2012" width="953" height="85" /></a></p>
<p>Thanks to everyone who voted for us in  order to get the nominations!</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblogs.realdolmen.com%2Fblog%2F2012%2F04%2F02%2Frealdolmen-nominated-in-3-categories-at-the-datanews-awards-for-excellence-2012%2F&amp;title=RealDolmen%20nominated%20in%203%20categories%20at%20the%20DataNews%20Awards%20for%20Excellence%202012" id="wpa2a_20"><img src="http://blogs.realdolmen.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/04/02/realdolmen-nominated-in-3-categories-at-the-datanews-awards-for-excellence-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontdek vandaag de tools van de toekomst samen met RealDolmen en Microsoft</title>
		<link>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/03/26/ontdek-vandaag-de-tools-van-de-toekomst-samen-met-realdolmen-en-microsoft/</link>
		<comments>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/03/26/ontdek-vandaag-de-tools-van-de-toekomst-samen-met-realdolmen-en-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Verschueren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RealDolmen]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Communications Products]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[lync]]></category>
		<category><![CDATA[ms lync]]></category>
		<category><![CDATA[unified communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.realdolmen.com/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[De dagelijkse verantwoordelijkheden van een ICT-verantwoordelijke bij een lokaal bestuur zijn enorm. Zonder het werk van de ICT-verantwoordelijke valt een stads- of gemeentebestuur volledig stil. Komt daar nog eens bij dat de vraag van collega’s en bestuurders naar betrouwbare (communicatie)toepassingen als e-mail, intranet, backoffice applicaties,… blijft stijgen. En dit alles terwijl het budget onder druk staat, u dag en nacht moet bereikbaar zijn voor problemen én flexibel zoekt naar een oplossing voor elke uitdaging. Microsoft zocht en vond oplossingen die locale besturen toelaten om anders te werken én te voldoen aan de stijgende verwachtingen en licht drie van deze oplossingen toe tijdens een gratis informatiesessie. Vanuit zijn ervaring in de sector en als gewaardeerde single soucre speler op de Belgische markt, zal RealDolmen niet ontbreken het programma van deze Roadshow: ‘Het nieuwe werken’ met Microsoft Lync: Microsoft Lync combineert vanuit één gebruiksvriendelijke interface telefonie, chat, video- en webconferencing,&#8230; en dit allemaal binnen uw vertrouwde Office omgeving. Lync kan geïntegreerd worden met uw bestaande telefooncentrale. Via een concrete case bij een lokaal bestuur lichten we de voordelen van Lync toe. Meer informatie over de data en hoe in te schrijven op onze website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De dagelijkse verantwoordelijkheden van een ICT-verantwoordelijke bij  een lokaal bestuur zijn enorm. Zonder het werk van de  ICT-verantwoordelijke valt een stads- of gemeentebestuur volledig stil.  Komt daar nog eens bij dat de vraag van collega’s en bestuurders naar  betrouwbare (communicatie)toepassingen als e-mail, intranet, backoffice  applicaties,… blijft stijgen. En dit alles terwijl het budget onder druk  staat, u dag en nacht moet bereikbaar zijn voor problemen én flexibel  zoekt naar een oplossing voor elke uitdaging.</p>
<p><strong>Microsoft </strong>zocht en vond oplossingen die locale  besturen toelaten om anders te werken én te voldoen aan de stijgende  verwachtingen en licht drie van deze oplossingen toe tijdens een gratis  informatiesessie. Vanuit zijn ervaring in de sector en als gewaardeerde  single soucre speler op de Belgische markt, zal <strong>RealDolmen </strong>niet ontbreken het programma van deze Roadshow:</p>
<p><strong>‘Het nieuwe werken’ met Microsoft Lync: </strong>Microsoft  Lync combineert vanuit één gebruiksvriendelijke interface telefonie,  chat, video- en webconferencing,&#8230; en dit allemaal binnen uw vertrouwde  Office omgeving. Lync kan geïntegreerd worden met uw bestaande  telefooncentrale. Via een concrete case bij een lokaal bestuur lichten  we de voordelen van Lync toe.</p>
<h3><a href="http://www.realdolmen.com/nl/events/MicrosoftRoadshow1704" target="_blank">Meer informatie over de data en hoe in te schrijven op onze website.</a></h3>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblogs.realdolmen.com%2Fblog%2F2012%2F03%2F26%2Fontdek-vandaag-de-tools-van-de-toekomst-samen-met-realdolmen-en-microsoft%2F&amp;title=Ontdek%20vandaag%20de%20tools%20van%20de%20toekomst%20samen%20met%20RealDolmen%20en%20Microsoft" id="wpa2a_24"><img src="http://blogs.realdolmen.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/03/26/ontdek-vandaag-de-tools-van-de-toekomst-samen-met-realdolmen-en-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak kennis met onze Business Solutions divisie</title>
		<link>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/03/19/realdolmenbusinesssolutions-mov/</link>
		<comments>http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/03/19/realdolmenbusinesssolutions-mov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Verschueren</dc:creator>
				<category><![CDATA[RealDolmen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Uitdagende job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.realdolmen.com/blog/2012/03/19/realdolmenbusinesssolutions-mov/</guid>
